Anuidades e Taxas - Pessoa Física
JANEIRO / 2023
|
||
Inscrição Nova | À Vista | Parcelado em 5X |
Anuidade | R$ 386,96 | R$ 483,70 |
Taxa de Inscrição | R$ 48,37 | R$ 48,37 |
Total | R$ 435,33 | R$ 532,07 |
Reativação do Registro | À Vista | Parcelado em 5X |
Anuidade | R$ 411,15 | R$ 483,70 |
Taxa de Carteira | R$ 19,35 | R$ 19,35 |
Total | R$ 430,49 | R$ 503,05 |
Transferência do Registro | À Vista | Parcelado em 5X |
Anuidade | R$ 411,15 | R$ 483,70 |
Taxa de Carteira | R$ 19,35 | R$ 19,35 |
Total | R$ 430,49 | R$ 503,05 |
Cancelamento do Registro | Valor | |
Anuidade | Isento | |
Taxa da 2ª Via de Carteira | Valor | |
Taxa | R$ 19,35 | |
Anuidade para Profissionais Registrados | À Vista c/ Desconto | Parcelado em 5X |
Vencimento 31/01/2022 | R$ 411,15 | R$ 96,74 |
FEVEREIRO / 2023
|
||
Inscrição Nova | À Vista | Parcelado em 5X |
Anuidade | R$ 354,71 | R$ 443,39 |
Taxa de Inscrição | R$ 48,37 | R$ 48,37 |
Total | R$ 403,08 | R$ 491,76 |
Reativação do Registro | À Vista ou Parcelado em 5X | |
Anuidade | R$ 443,39 | |
Taxa de Carteira | R$ 19,35 | |
Total | R$ 462,74 | |
Transferência do Registro | À Vista ou Parcelado em 5X | |
Anuidade | R$ 483,70 | |
Taxa de Carteira | R$ 19,35 | |
Total | R$ 503,05 | |
Cancelamento do Registro | Valor | |
Anuidade | Isento | |
2ª Via de Carteira | Valor | |
Taxa | R$ 19,35 | |
Anuidade para Profissionais Registrados | À Vista c/ Desconto | |
Vencimento 28/02/2023 | R$ 483,70 |
MARÇO / 2023
|
||
Inscrição Nova | À Vista | Parcelado em 5X |
Anuidade | R$ 322,47 | R$ 403,08 |
Taxa de Inscrição | R$ 48,37 | R$ 48,37 |
Total | R$ 370,84 | R$ 451,45 |
Reativação do Registro | À Vista ou Parcelado em 5X | |
Anuidade | R$ 403,08 | |
Taxa de Carteira | R$ 19,35 | |
Total | R$ 422,43 | |
Transferência do Registro | À Vista ou Parcelado em 5X | |
Anuidade | R$ 483,70 | |
Taxa de Carteira | R$ 19,35 | |
Total | R$ 503,05 | |
Cancelamento do Registro | Valor | |
Anuidade | Isento | |
2ª Via de Carteira | Valor | |
Taxa | R$ 19,35 | |
Anuidade para Profissionais Registrados | À Vista s/ Desconto e s/ Correção | |
Vencimento 31/03/2023 | R$ 483,70 |
ABRIL / 2023
|
||
Inscrição Nova | À Vista | Parcelado |
Anuidade | R$ 290,22 | R$ 362,78 |
Taxa de Inscrição | R$ 48,37 | R$ 48,37 |
Total | R$ 338,59 | R$ 411,15 |
Reativação do Registro | À Vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 362,78 | |
Taxa de Carteira | R$ 19,35 | |
Total | R$ 382,12 | |
Transferência do Registro | À Vista | |
Anuidade | Recolhido no Regional de Origem | |
Taxa de Carteira | R$ 19,35 | |
Cancelamento do Registro | À Vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 124,55 | |
2ª Via de Carteira | À Vista | |
Taxa | R$ 19,35 | |
Anuidade para Profissionais Registrados | À Vista ou Parcelado em 5x | |
Vencimento 30/04/2023 | R$ 498,21 |
MAIO / 2023
|
||
Inscrição Nova | À Vista | Parcelado |
Anuidade | R$ 257,97 | R$ 322,47 |
Taxa de Inscrição | R$ 48,37 | R$ 48,37 |
Total | R$ 306,34 | R$ 370,84 |
Reativação do Registro | À Vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 322,47 | |
Taxa de Carteira | R$ 19,35 | |
Total | R$ 341,81 | |
Transferência do Registro | À Vista | |
Anuidade | Recolhido no Regional de origem | |
Taxa de Carteira | R$ 19,35 | |
Cancelamento do Registro | À Vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 167,73 | |
2ª Via de Carteira | À Vista | |
Taxa | R$ 19,35 | |
Anuidade para Profissionais Registrados | À vista ou parcelado em 5X | |
Vencimento 31/05/2023 | R$ 503,19 |
JUNHO / 2023
|
||
Inscrição Nova | À Vista | Parcelado |
Anuidade | R$ 225,73 | R$ 282,16 |
Taxa de Inscrição | R$ 48,37 | R$ 48,37 |
Total | R$ 274,10 | R$ 330,53 |
Reativação do Registro | À Vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 282,16 | |
Taxa de Carteira | R$ 19,35 | |
Total | R$ 301,51 | |
Transferência do Registro | À Vista | |
Anuidade | Recolhido no Regional de Origem | |
Taxa de Carteira | R$ 19,35 | |
Cancelamento do Registro | À Vista | |
Anuidade | R$ 211,76 | |
2ª Via de Carteira | À Vista | |
Taxa | R$ 19,35 | |
Anuidade para Profissionais Registrados | À vista ou parcelado em 5X | |
Vencimento 30/06/2023 | R$ 508,23 |
JULHO / 2023
|
||
Inscrição Nova | À Vista | Parcelado |
Anuidade | R$ 193,48 | R$ 241,85 |
Taxa de Inscrição | R$ 48,37 | R$ 48,37 |
Total | R$ 241,85 | R$ 290,22 |
Reativação do Registro | À Vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 241,85 | |
Taxa de Carteira | R$ 19,35 | |
Total | R$ 261,20 | |
Transferência do Registro | À Vista | |
Anuidade | Recolhido no Regional de Origem | |
Taxa de Carteira | R$ 19,35 | |
Cancelamento do Registro | À Vista ou parcelado | |
Anuidade | R$ 256,65 | |
2ª Via de Carteira | À Vista | |
Taxa | R$ 19,35 | |
Anuidade para Profissionais Registrados | À vista ou parcelado em 5X | |
Vencimento 31/07/2023 | R$ 513,31 |
AGOSTO / 2023
|
||
Inscrição Nova | À Vista | Parcelado |
Anuidade | R$ 161,23 | R$ 201,54 |
Taxa de Inscrição | R$ 48,37 | R$ 48,37 |
Total | R$ 209,60 | R$ 249,91 |
Reativação do Registro | À Vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 201,54 | |
Taxa de Carteira | R$ 19,35 | |
Total | R$ 220,89 | |
Transferência do Registro | À Vista | |
Anuidade | Recolhido no Regional de Origem | |
Taxa de Carteira | R$ 19,35 | |
Cancelamento do Registro | À Vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 302,42 | |
2ª Via de Carteira | À Vista | |
Taxa | R$ 19,35 | |
Anuidade para Profissionais Registrados | À vista ou parcelado em 5X | |
Vencimento 31/08/2023 | R$ 518,44 |
SETEMBRO / 2023
|
||
Inscrição Nova | À Vista | Parcelado |
Anuidade | R$ 128,99 | R$ 161,23 |
Taxa de Inscrição | R$ 48,37 | R$ 48,37 |
Total | R$ 177,36 | R$ 209,60 |
Reativação do Registro | À Vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 161,23 | |
Taxa de Carteira | R$ 19,35 | |
Total | R$ 180,58 | |
Transferência do Registro | À Vista | |
Anuidade | Recolhido no Regional de Origem | |
Taxa de Carteira | R$ 19,35 | |
Cancelamento do Registro | À Vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 349,08 | |
2ª Via de Carteira | À Vista | |
Taxa | R$ 19,35 | |
Anuidade para Profissionais Registrados | À vista ou parcelado em 5X | |
Vencimento 31/09/2023 | R$ 523,62 |
OUTUBRO / 2023
|
||
Inscrição Nova | À Vista | Parcelado |
Anuidade | R$ 96,74 | R$ 120,93 |
Taxa de Inscrição | R$ 48,37 | R$ 48,37 |
Total | R$ 145,11 | R$ 169,30 |
Reativação do Registro | À Vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 120,93 | |
Taxa de Carteira | R$ 19,35 | |
Total | R$ 140,27 | |
Transferência do Registro | À Vista | |
Anuidade | Recolhido no Regional de Origem | |
Taxa de Carteira | R$ 19,35 | |
Cancelamento do Registro | À Vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 396,65 | |
2ª Via de Carteira | À Vista | |
Taxa | R$ 19,35 | |
Anuidade para Profissionais Registrados | À vista ou parcelado em 5X | |
Vencimento 31/10/2023 | R$ 528,86 |
NOVEMBRO / 2023
|
||
Inscrição Nova | À Vista | |
Anuidade | R$ 64,49 | |
Taxa de Inscrição | R$ 48,37 | |
Total | R$ 112,86 | |
Reativação do Registro | À Vista | |
Anuidade | R$ 80,62 | |
Taxa de Carteira | R$ 19,35 | |
Total | R$ 99,96 | |
Transferência do Registro | À Vista | |
Anuidade | Recolhido no Regional de Origem | |
Taxa de Carteira | R$ 19,35 | |
Cancelamento do Registro | À Vista ou Parcelado | |
Anuidade | R$ 445,12 | |
2ª Via de Carteira | À Vista | |
Taxa | R$ 19,35 | |
Anuidade para Profissionais Registrados | À vista ou parcelado em 5X | |
Vencimento 30/11/2023 | R$ 534,15 |
DEZEMBRO / 2023
|
||
Inscrição Nova | À Vista | |
Anuidade | R$ 32,25 | |
Taxa de Inscrição | R$ 48,37 | |
Total | R$ 80,62 | |
Reativação do Registro | À Vista | |
Anuidade | R$ 40,31 | |
Taxa de Carteira | R$ 19,35 | |
Total | R$ 59,66 | |
Transferência do Registro | À Vista | |
Anuidade | Recolhido no Regional de Origem | |
Taxa de Carteira | R$ 19,35 | |
Cancelamento do Registro | À Vista | |
Anuidade | R$ 494,53 | |
2ª Via de Carteira | À Vista | |
Taxa | R$ 19,35 | |
Anuidade para Profissionais Registrados | À vista ou parcelado em 5X | |
Vencimento 31/12/2023 | R$ 539,49 |