Anuidades e Taxas - Pessoa Jurídica
JANEIRO / 2023 |
||
Registro Novo |
||
Capital Social | À vista com desconto | Parcelada em 5X |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 631,47 | R$ 742,91 |
Taxa de inscrição | R$ 260,02 | R$ 260,02 |
Total | R$ 891,49 | R$ 1.002,93 |
Capital de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 1.257,30 | R$ 1.479,18 |
Taxa de inscrição | R$ 517,71 | R$ 517,71 |
Total | R$ 1.775,02 | R$ 1.996,89 |
Capital de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 1.883,12 | R$ 2.215,43 |
Taxa de inscrição | R$ 775,40 | R$ 775,40 |
Total | R$ 2.658,52 | R$ 2.990,83 |
Capital de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 2.433,64 | R$ 2.863,10 |
Taxa de inscrição | R$ 1.002,09 | R$ 1.002,09 |
Total | R$ 3.435,72 | R$ 3.865,19 |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 3.134,76 | R$ 3.687,95 |
Taxa de inscrição | R$ 1.290,78 | R$ 1.290,78 |
Total | R$ 4.425,54 | R$ 4.987,73 |
Capital de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 | R$ 3.760,40 | R$ 4.424,00 |
Taxa de inscrição | R$ 1.548,40 | R$ 1.548,40 |
Total | R$ 5.308,80 | R$ 5.972,40 |
Capital acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 5.012,21 | R$ 5.896,72 |
Taxa de inscrição | R$ 2.063,85 | R$ 2.063,85 |
Total | R$ 7.076,06 | R$ 7.960,57 |
Empresas Registradas |
||
Capital Social | À vista com desconto | Parcelada em 5x |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 631,47 | R$ 742,91 |
Capital de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 1.257,30 | R$ 1.479,18 |
Capital de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 1.883,12 | R$ 2.215,43 |
Capital de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 2.433,64 | R$ 2.863,10 |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 3.134,76 | R$ 3.687,95 |
Capital de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 | R$ 3.760,40 | R$ 4.424,00 |
Capital acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 5.012,21 | R$ 5.896,72 |
Cancelamento de Registro | ISENTO ATÉ 31/03/2023 |
Renovação de Certificado PJ |
|
Capital Social | 10 % do valor do capital social |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 74,29 |
Capital de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 147,92 |
Capital de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 221,54 |
Capital de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 286,31 |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 368,80 |
Capital de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 | R$ 442,40 |
Capital acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 589,67 |
FEVEREIRO / 2023 |
|
Registro Novo |
|
Capital Social | Anuidade à vista ou parcelada em 5x |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 742,91 |
Taxa de inscrição | R$ 260,02 |
Total | R$ 1.002,93 |
Capital de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 1.355,92 |
Taxa de inscrição | R$ 517,71 |
Total | R$ 1.873,63 |
Capital de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 2.030,81 |
Taxa de inscrição | R$ 775,40 |
Total | R$ 2.806,21 |
Capital de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 2.624,51 |
Taxa de inscrição | R$ 1.002,09 |
Total | R$ 3.626,59 |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 3.380,62 |
Taxa de inscrição | R$ 1.290,78 |
Total | R$ 4.671,40 |
Capital de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 | R$ 4.055,33 |
Taxa de inscrição | R$ 1.548,40 |
Total | R$ 5.603,73 |
Capital acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 5.405,33 |
Taxa de inscrição | R$ 2.063,85 |
Total | R$ 7.469,18 |
Empresas Registradas |
||
Capital Social | Anuidade à vista ou parcelada em 5x | |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 742,91 | |
Capital de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 1.479,18 | |
Capital de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 2.215,43 | |
Capital de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 2.863,10 | |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 3.687,95 | |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 4.424,00 | |
Capital acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 5.896,72 | |
Cancelamento de Registro | ISENTO ATÉ 31/03/2023 |
Renovação de Certificado PJ |
|
Capital Social | 10 % do valor do capital social |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 74,29 |
Capital de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 147,92 |
Capital de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 221,54 |
Capital de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 286,31 |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 368,80 |
Capital de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 | R$ 442,40 |
Capital acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 589,67 |
MARÇO / 2023 |
|
Registro Novo |
|
Capital Social | Anuidade à vista ou parcelada em 5x |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 619,09 |
Taxa de inscrição | R$ 260,02 |
Total | R$ 879,11 |
Capital de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 1.232,65 |
Taxa de inscrição | R$ 517,71 |
Total | R$ 1.750,36 |
Capital de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 1.846,19 |
Taxa de inscrição | R$ 775,40 |
Total | R$ 2.621,59 |
Capital de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 2.385,92 |
Taxa de inscrição | R$ 1.002,09 |
Total | R$ 3.388,00 |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 3.073,29 |
Taxa de inscrição | R$ 1.290,78 |
Total | R$ 4.364,07 |
Capital de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 | R$ 3.686,67 |
Taxa de inscrição | R$ 1.548,40 |
Total | R$ 5.235,07 |
Capital acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 4.913,93 |
Taxa de inscrição | R$ 2.063,58 |
Total | R$ 6.977,79 |
Empresas Registradas |
|
Capital Social | Anuidade à vista ou parcelada em 5x |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 742,91 |
Capital de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 1.479,18 |
Capital de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 2.215,43 |
Capital de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 2.863,10 |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 3.687,95 |
Capital de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 | R$ 4.424,00 |
Capital acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 5.896,72 |
Cancelamento de Registro | ISENTO ATÉ 31/03/2023 |
Renovação de Certificado PJ |
|
Capital Social | 10 % do valor do capital social |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 74,29 |
Capital de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 147,92 |
Capital de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 221,54 |
Capital de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 286,31 |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 368,80 |
Capital de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 | R$ 442,40 |
Capital acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 589,67 |
ABRIL / 2023 |
|
Registro Novo |
|
Capital Social | Anuidade à vista ou parcelada em 5x |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 557,18 |
Taxa de inscrição | R$ 260,02 |
Total | R$ 817,20 |
Capital de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 1.109,39 |
Taxa de inscrição | R$ 517,71 |
Total | R$ 1.627,10 |
Capital de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 1.661,57 |
Taxa de inscrição | R$ 775,40 |
Total | R$ 2.436,97 |
Capital de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 2.147,33 |
Taxa de inscrição | R$ 1.002,09 |
Total | R$ 3.149,41 |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 2.765,96 |
Taxa de inscrição | R$ 1.290,78 |
Total | R$ 4.056,75 |
Capital de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 | R$ 3.318,00 |
Taxa de inscrição | R$ 1.548,40 |
Total | R$ 4.866,40 |
Capital acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 4.422,54 |
Taxa de inscrição | R$ 2063,85 |
Total | R$ 6.486,39 |
Empresas Registradas |
|
Capital Social | Anuidade à vista ou parcelada em 5x |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 765,20 |
Capital de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 1.523,56 |
Capital de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 2.281,89 |
Capital de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 2.948,99 |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 3.798,59 |
Capital de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 | R$ 4.556,72 |
Capital acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 6.073,62 |
Cancelamento de Empresas Registradas |
|
Capital Social | Anuidade à vista ou parcelada |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 191,30 |
Capital de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 380,89 |
Capital de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 570,47 |
Capital de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 737,25 |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 949,65 |
Capital de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 | R$ 1.139,18 |
Capital acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 1.518,41 |
Renovação de Certificado PJ |
|
Capital Social | 10 % do valor do capital social |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 74,29 |
Capital de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 147,92 |
Capital de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 221,54 |
Capital de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 286,31 |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 368,80 |
Capital de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 | R$ 442,40 |
Capital acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 589,67 |
MAIO / 2023 |
|
Registro Novo |
|
Capital Social | Anuidade à vista ou parcelada em 5x |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 495,27 |
Taxa de inscrição | R$ 260,02 |
Total | R$ 755,29 |
Capital de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 986,12 |
Taxa de inscrição | R$ 517,71 |
Total | R$ 1.503,83 |
Capital de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 1.476,95 |
Taxa de inscrição | R$ 775,40 |
Total | R$ 2.252,35 |
Capital de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 1.908,73 |
Taxa de inscrição | R$ 1.002,09 |
Total | R$ 2.910,82 |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 2.458,63 |
Taxa de inscrição | R$ 1.290,78 |
Total | R$ 3.749,42 |
Capital de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 | R$ 2.949,33 |
Taxa de inscrição | R$ 1.548,40 |
Total | R$ 4.497,73 |
Capital acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 3.931,15 |
Taxa de inscrição | R$ 2.063,85 |
Total | R$ 5.995,00 |
Empresas Registradas |
|
Capital Social | Anuidade à vista ou parcelada em 5x |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 772,85 |
Capital de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 1.538,79 |
Capital de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 2.304,71 |
Capital de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 2.978,48 |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 3.836,57 |
Capital de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 | R$ 4.602,29 |
Capital acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 6.134,36 |
Cancelamento de Empresas Registradas |
|
Capital Social | Anuidade à vista ou parcelada |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 257,62 |
Capital de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 512,93 |
Capital de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 768,24 |
Capital de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 992,83 |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 1.278,86 |
Capital de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 | R$ 1.534,10 |
Capital acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 2.044,79 |
Renovação de Certificado PJ |
|
Capital Social | 10 % do valor do capital social |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 74,29 |
Capital de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 147,92 |
Capital de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 221,54 |
Capital de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 286,31 |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 368,80 |
Capital de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 | R$ 442,40 |
Capital acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 589,67 |
JUNHO / 2023 |
|
Registro Novo |
|
Capital Social | Anuidade à vista ou parcelada em 5x |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 433,36 |
Taxa de inscrição | R$ 260,02 |
Total | R$ 693,38 |
Capital de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 862,86 |
Taxa de inscrição | R$ 517,71 |
Total | R$ 1.380,57 |
Capital de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 1.292,33 |
Taxa de inscrição | R$ 775,40 |
Total | R$ 2.067,73 |
Capital de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 1.670,14 |
Taxa de inscrição | R$ 1.002,09 |
Total | R$ 2.672,23 |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 2.151,30 |
Taxa de inscrição | R$ 1.290,78 |
Total | R$ 3.442,09 |
Capital de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 | R$ 2.580,67 |
Taxa de inscrição | R$ 1.548,40 |
Total | R$ 4.129,07 |
Capital acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 3.439,75 |
Taxa de inscrição | R$ 2.063,85 |
Total | R$ 5.503,61 |
Empresas Registradas |
|
Capital Social | Anuidade à vista ou parcelada em 5x |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 780,58 |
Capital de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 1.554,18 |
Capital de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 2.327,76 |
Capital de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 3.008,27 |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 3.874,94 |
Capital de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 | R$ 4.648,31 |
Capital acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 6.195,70 |
Cancelamento de Empresas Registradas |
|
Capital Social | Anuidade à vista ou parcelada |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 325,24 |
Capital de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 647,57 |
Capital de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 969,90 |
Capital de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 1.253,44 |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 1.614,56 |
Capital de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 | R$ 1.936,80 |
Capital acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 2.581,54 |
Renovação de Certificado PJ |
|
Capital Social | 10 % do valor do capital social |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 74,29 |
Capital de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 147,92 |
Capital de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 221,54 |
Capital de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 286,31 |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 368,80 |
Capital de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 | R$ 442,40 |
Capital acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 589,67 |
JULHO / 2023 |
|
Registro Novo |
|
Capital Social | Anuidade à vista ou parcelada em 5x |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 371,46 |
Taxa de inscrição | R$ 260,02 |
Total | R$ 631,47 |
Capital de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 739,59 |
Taxa de inscrição | R$ 517,71 |
Total | R$ 1.257,30 |
Capital de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 1.107,72 |
Taxa de inscrição | R$ 775,40 |
Total | R$ 1.883,12 |
Capital de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 1.431,55 |
Taxa de inscrição | R$ 1.002,09 |
Total | R$ 2.433,64 |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 1.843,98 |
Taxa de inscrição | R$ 1.290,78 |
Total | R$ 3.134,76 |
Capital de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 | R$ 2.212,00 |
Taxa de inscrição | R$ 1.548,40 |
Total | R$ 3.760,40 |
Capital acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 2.948,36 |
Taxa de inscrição | R$ 2.063,85 |
Total | R$ 5.012,21 |
Empresas Registradas |
|
Capital Social | Anuidade à vista ou parcelada em 5x |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 788,38 |
Capital de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 1.569,72 |
Capital de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 2.351,04 |
Capital de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 3.038,35 |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 3.913,69 |
Capital de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 | R$ 4.694,79 |
Capital acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 6.257,66 |
Cancelamento de Empresas Registradas |
|
Capital Social | Anuidade à vista ou parcelada |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 394,19 |
Capital de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 784,86 |
Capital de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 1.175,52 |
Capital de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 1.519,18 |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 1.956,84 |
Capital de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 | R$ 2.347,40 |
Capital acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 3.128,83 |
Renovação de Certificado PJ |
|
Capital Social | 10 % do valor do capital social |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 74,29 |
Capital de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 147,92 |
Capital de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 221,54 |
Capital de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 286,31 |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 368,80 |
Capital de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 | R$ 442,40 |
Capital acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 589,67 |
AGOSTO / 2023 |
|
Registro Novo |
|
Capital Social | Anuidade à vista ou parcelada em 5x |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 309,55 |
Taxa de inscrição | R$ 260,02 |
Total | R$ 569,56 |
Capital de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 616,33 |
Taxa de inscrição | R$ 517,71 |
Total | R$ 1.134,04 |
Capital de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 923,10 |
Taxa de inscrição | R$ 775,40 |
Total | R$ 1.698,50 |
Capital de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 1.192,96 |
Taxa de inscrição | R$ 1.002,09 |
Total | R$ 2.195,04 |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 1.536,65 |
Taxa de inscrição | R$ 1.290,78 |
Total | R$ 2.827,43 |
Capital de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 | R$ 1.843,33 |
Taxa de inscrição | R$ 1.548,40 |
Total | R$ 3.391,73 |
Capital acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 2.456,97 |
Taxa de inscrição | R$ 2.063,85 |
Total | R$ 4.520,82 |
Empresas Registradas |
|
Capital Social | Anuidade à vista ou parcelada em 5x |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 796,27 |
Capital de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 1.585,52 |
Capital de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 2.374,55 |
Capital de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 3.068,73 |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 3.952,83 |
Capital de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 | R$ 4.741,74 |
Capital acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 6.320,23 |
Cancelamento de Empresas Registradas |
|
Capital Social | Anuidade à vista ou parcelada |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 464,49 |
Capital de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 924,83 |
Capital de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 1.385,15 |
Capital de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 1.790,09 |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 2.305,82 |
Capital de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 | R$ 2.766,02 |
Capital acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 3.686,80 |
Renovação de Certificado PJ |
|
Capital Social | 10 % do valor do capital social |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 74,29 |
Capital de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 147,92 |
Capital de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 221,54 |
Capital de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 286,31 |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 368,80 |
Capital de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 | R$ 442,40 |
Capital acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 589,67 |
SETEMBRO / 2023 |
|
Registro Novo |
|
Capital Social | Anuidade à vista ou parcelada em 5x |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 247,64 |
Taxa de inscrição | R$ 260,02 |
Total | R$ 507,66 |
Capital de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 493,06 |
Taxa de inscrição | R$ 517,71 |
Total | R$ 1.010,77 |
Capital de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 738,48 |
Taxa de inscrição | R$ 775,40 |
Total | R$ 1.513,88 |
Capital de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 954,37 |
Taxa de inscrição | R$ 334,03 |
Total | R$ 1.288,40 |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 1.229,32 |
Taxa de inscrição | R$ 430,26 |
Total | R$ 1.659,58 |
Capital de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 | R$ 1.474,67 |
Taxa de inscrição | R$ 516,13 |
Total | R$ 1.990,80 |
Capital acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 1.965,57 |
Taxa de inscrição | R$ 687,95 |
Total | R$ 2.653,52 |
Empresas Registradas |
|
Capital Social | Anuidade à vista ou parcelada em 5x |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 804,23 |
Capital de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 1.601,27 |
Capital de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 2.398,29 |
Capital de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 3.099,42 |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 3.992,35 |
Capital de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 | R$ 4.789,16 |
Capital acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 6.383,44 |
Cancelamento de Empresas Registradas |
|
Capital Social | Anuidade à vista ou parcelada |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 536,15 |
Capital de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 1.067,51 |
Capital de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 1.598,86 |
Capital de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 2.066,28 |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 2.661,57 |
Capital de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 | R$ 3.192,77 |
Capital acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 4.255,62 |
Renovação de Certificado PJ |
|
Capital Social | 10 % do valor do capital social |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 74,29 |
Capital de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 147,92 |
Capital de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 221,54 |
Capital de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 286,31 |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 368,80 |
Capital de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 | R$ 442,40 |
Capital acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 589,67 |
OUTUBRO / 2023 |
|
Registro Novo |
|
Capital Social | Anuidade à vista ou parcelada em 5x |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 185,73 |
Taxa de inscrição | R$ 260,02 |
Total | R$ 445,75 |
Capital de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 369,80 |
Taxa de inscrição | R$ 517,71 |
Total | R$ 887,51 |
Capital de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 553,86 |
Taxa de inscrição | R$ 775,40 |
Total | R$ 1.329,26 |
Capital de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 715,78 |
Taxa de inscrição | R$ 1.002,09 |
Total | R$ 1.717,86 |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 921,99 |
Taxa de inscrição | R$ 1.290,78 |
Total | R$ 2.212,77 |
Capital de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 | R$ 1.106,00 |
Taxa de inscrição | R$ 1.548,40 |
Total | R$ 2.654,40 |
Capital acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 1.474,18 |
Taxa de inscrição | R$ 2.063,85 |
Total | R$ 3.538,03 |
Empresas Registradas |
|
Capital Social | Anuidade à vista ou parcelada em 5x |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 812,27 |
Capital de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 1.617,28 |
Capital de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 2.422,28 |
Capital de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 3.130,42 |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 4.032,28 |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 4.813,10 |
Capital acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 6.447,27 |
Cancelamento de Empresas Registradas |
|
Capital Social | Anuidade à vista ou parcelada |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 609,20 |
Capital de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 1.212,96 |
Capital de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 1.816,71 |
Capital de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 2.347,81 |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 3.024,21 |
Capital de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 | R$ 3.609,83 |
Capital acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 4.835,45 |
Renovação de Certificado PJ |
|
Capital Social | 10 % do valor do capital social |
Capital até R$ 50.000,00 | R$ 74,29 |
Capital de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00 | R$ 147,92 |
Capital de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 | R$ 221,54 |
Capital de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 | R$ 286,31 |
Capital de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 | R$ 368,80 |
Capital de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 | R$ 442,40 |
